Februar



101 034-7 Koeln-Hbf 080209

115 383-2 Hohenbudberg 080209

120 159-9 D-Oberbilk 080209

189 065-9 Moenchengladbach 060209

189 065-9 Moenchengladbach 060209

CR 185 594-9+599-8 BW Krefeld 060209

CR 185 596-4 BW Krefeld 060209

CR 185 597-2+599-8 BW Krefeld 060209

CR 185 599-8 BW Krefeld 060209

ITL 186 182-2 Rheinhausen 080209

MRCE 189 204 Moenchengladbach

MRCE 189 205 Moenchengladbach 060209

SBB 474 002-3 Moenchengladbach

Tha 4344 Koeln-Hbf 080209

TR 460 016-9 Koeln-Hbf 080209

Veo E37 507 Hohenbudnerg 080209

ein paar Bilder aus den ersten beiden Februarwochen

up