GZ



140 791-5+805-3 Lintorf 011011

145 031-1 Meerbusch 241011

145 055-0 Rat-West 011011

152 134-3 Du-Wedau 011011

185 146-8 Rat-West 011011

232 283-2 Du-Wedau 011011

232 904-3 D-Rath 211011

247 029-2 Rat-West 011011

294 878-4 Meerbusch 241011

EH 546 D-Rath 211011

LTE 185 528-7 Lintorf 271011

NE-VL 275 501-5 Lintorf 271011

Niag-VL 275 502-3 Rat-West 011011

RTB 186 108 Lintorf 011011

SBB 482 014-8+022-1+030-4 Rat-West 011011

WLC 1216 954 Meerbusch 241011

ein paar Güterzugleistungen aus der Region im Oktober

up